
自 2001 年創校以來,亞洲大學坐落於台中市霧峰區,校地面積達 27 公頃,綠覆率高達 97.3%,扮演著大台中地區重要的區域綠地生態樞紐。面對都市化快速擴張與全球暖化加劇的挑戰,極端氣候事件(高溫熱浪、強降雨與乾旱)對校園林相維護與水資源安全構成實質威脅。
有鑑於此,本校將「氣候行動」納入校務治理核心政策,正式導入 TCFD(氣候相關財務揭露)架構,透過「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大範疇,建立系統性因應能力,並承諾於 2050 年達成範疇一與範疇二淨零排放。
| 風險類型 | 氣候風險因子 | 實質影響與價值鏈衝擊 | 財務影響 | 因應措施與永續亮點 |
|---|---|---|---|---|
| 轉型風險 (技術) | 節能減碳設備與管理工具導入 | 轉換能源管理系統,即時監控建築與數據中心用電數據。 | 增加營運、採購與研發成本 | 2025 年總用電量較 2024 年減少 677,176 度,EUI 下降 5%。 |
| 轉型風險 (技術) | 樹木碳匯容量擴充 | 全校近 1,600 棵樹木,加強林相更新與原生種復育。 | 增加營運成本,提升生態價值 | 推動「樹銀行計畫」,結合課程進行樹木健康檢查與病蟲害防治。 |
| 轉型風險 (技術) | 再生能源系統建置 | 建構主動式智慧型節能與太陽能發電系統並聯電網。 | 初期建置投資,長期增加綠電收益 | 2025 年發電量達 1,087,326 度,綠電占比達 8.44%。 |
| 轉型風險 (聲譽) | 利害關係人關注大學社會責任 | 若未妥善管理溫室氣體,恐影響綠色大學聲譽與招生表現。 | 影響招生與募款效益 | 世界大學影響力排名名列前茅,SDG6、8、12、15 獲國際肯定。 |
| 實體風險 (立即性) | 極端強降雨與乾旱交錯 | 土壤沖蝕導致樹木根部裸露,地表排水系統負荷加重。 | 修復工程與資產維護支出 | 以荷蘭 TU Delft 為標竿,建置具備防洪蓄水之生態韌性校園。 |
本校由環安室統籌「節能減碳小組」,自 2012 年通過 ISO 50001 能源管理系統驗證以來,每年持續檢討能源績效。透過分階段建置建築物能源管理系統(BEMS),並落實熱泵系統水溫自動控制(定溫 50℃ 自動啟閉),大幅提升運轉效率。
| 年度 | 用電度數 (kW/hr) | 總電費金額 (元) | EUI (單位面積用電指標) | 主要節能作為與設備汰換 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 | 12,300,792 | 35,388,523 | 67.34 | 配合疫情自主調控與教學空間整併 |
| 2022 年 | 12,643,088 | 38,908,371 | 69.00 | 第三宿舍更換冷卻水塔(節電 255,097 度),設置公民電廠 |
| 2023 年 | 13,096,016 | 42,835,870 | 71.69 | 第一宿舍更換冷卻水塔(節電 316,569 度) |
| 2024 年 | 13,554,920 | 44,256,077 | 74.21 | 管理人文大樓空調冷卻水塔汰換(節電 208,353 度) |
| 2025 年 | 12,877,744 | 42,644,120 | 70.50 (下降5%) | 資電大樓及圖書館冰水主機汰新(總用電減少 677,176 度) |
本校各棟建築物樓頂均安裝太陽能光電設備,總裝置容量達 886.66 kWP。並與「綠主張綠電生產合作社」攜手於第三宿舍建置公民電廠「天空14號」,落實能源地產地消與低碳教育理念。
| 建物名稱 | 建置容量 (kWP) | 年發電度數 (kW/hr) | 營運模式 |
|---|---|---|---|
| 管理大樓 | 189.57 | 235,353 | 全額躉售台電 |
| 第一宿舍 | 142.71 | 177,598 | 全額躉售台電 |
| 第二宿舍 | 147.68 | 176,160 | 全額躉售台電 |
| 健資大樓 | 146.97 | 180,598 | 全額躉售台電 |
| 第四宿舍 | 20.06 | 24,637 | 自發自用 |
| 第三宿舍 (天空14號) | 222.50 | 283,899 | 公民電廠 (地產地消) |
| 光電屋 | 17.17 | 9,080 | 自發自用 |
| 合計 | 886.66 kWP | 1,087,326 | 占全校總用電量 8.44% |
亞洲大學於 2025 年正式完成 ISO 14064-1:2018 組織型溫室氣體盤查外部查驗,以 2024 年為基準年(排放量 10,365.786 公噸 CO2e),透過各項節能措施,2025 年排放量成功降至 9,477.322 公噸 CO2e,減碳成果卓越。
| 年度 | 類別 1 (直接排放) | 類別 2 (能源間接) | 類別 3 (運輸間接) | 類別 4 (產品使用) | 類別 5 (組織產品) | 類別 6 (其他來源) | 總排放量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 (基準年) | 1,684.89 | 5,795.10 | 660.87 | 1,371.80 | 853.12 | 0.00 | 10,365.79 |
| 2025 年 | 1,076.16 | 5,489.41 | 588.46 | 1,483.06 | 840.24 | 0.00 | 9,477.32 |
| 2025 年占比 | 11.36% | 57.92% | 6.21% | 15.65% | 8.87% | 0.00% | 100.0% |
本校圖書館獲頒室內空氣品質「優良標章」,24 小時連續監測二氧化碳濃度並定期檢測申報。同時於三大聯合辦公室外牆設置專屬 AQI 看板,即時公布 PM2.5 與 PM10 數值。
| 監測項目 | 實測數值 (第四次檢測) | 法規參考標準值 | 監測結果評級 |
|---|---|---|---|
| 二氧化碳 (CO2) | 495 ppm | 1,000 ppm | 優良 (遠低於標準) |
| 甲醛 (HCHO) | 0.02 ppm | 0.08 ppm | 優良 (安全無虞) |
| 懸浮微粒 (PM10) | 6 μg/m³ | 75 μg/m³ | 極佳 (潔淨空氣) |
| 總細菌數 | 125.4 CFU/m³ | 1,500 CFU/m³ | 優良 (環境衛生) |
本校全面布建數位水表與智慧監控系統,即時偵測防範管線漏水。自創校初期即斥資 4,110 萬元建置廢水處理與中水回收系統,採間歇式批次操作(SBR)設計,處理後放流水水質優良,100% 回補校內太極湖、荷花池並供植栽澆灌,形成多樣化生態水環境。
| 項目 | 水量 (公噸) | 用途與去向 |
|---|---|---|
| 進流總水量 | 175,264 | 校園各建築生活廢污水 |
| 放流水量 | 95,508 | 符合放流標準,排入承受水體 |
| 中水產水總量 | 79,756 | 回補太極湖、荷花池與植栽噴灌 |
💡 雨水截流再利用:登峰學苑、體育館與健康大樓建置雨水收集系統,每年截流回收達 1,650 公噸用於綠美化澆灌。
本校一般生活垃圾落實源頭分類與資源回收,2025 年生活垃圾清運量為 284 公噸,各類資源回收總量達 57.788 公噸。針對實驗室有害事業廢棄物(化學廢液),全面落實「綠色化學三原則」,有效降低化學廢棄量。
| 回收類別 | 重量 (公噸) | 回收類別 | 重量 (公噸) |
|---|---|---|---|
| 廢紙類 | 43.877 | 廢塑膠類 | 5.064 |
| 寶特瓶 | 4.925 | 廢金屬類 | 3.252 |
| 廢玻璃 | 0.355 | 其他 (舊衣/電池/鋁箔包) | 0.315 |
| 資源回收總重量 | 57.788 公噸 | ||
※ 護理、醫學相關系所產出之微量感染性廢棄物,均依規由甲級合格廠商清運並妥善高溫焚化處理。
創校 20 餘年將 24 公頃甘蔗園營造成遍植 1 萬棵喬木、5 萬棵灌木與 5 萬坪草皮 的生態花園大學。全校停車場均採用造價昂貴 3 倍的生態工法植草磚鋪設,使校園綠覆率達到 97.3%。
管理大樓打造之「綠色水濂」綠建築,每年吸收 14,000 公斤 CO2,使室內體感降溫 2℃,是名符其實「會呼吸的大樓」;並於 2013 年落成全世界首座大學內的「安藤忠雄藝術館」。
本校依法建立綠色採購把關機制,優先採購具有環保標章、節能標章與節水標章之產品。2025 年綠色採購金額達 1,171 萬元,綠色採購比率達 70.16%,連年獲臺中市環保局評定績優認證。
| 年度 | 總採購金額 (元) | 綠色採購金額 (元) | 綠色採購比率 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 | 18,268,916 | 13,030,568 | 71.33% |
| 2023 年 | 23,377,511 | 16,787,857 | 71.81% |
| 2024 年 | 18,207,886 | 12,783,681 | 70.21% |
| 2025 年 | 16,694,122 | 11,712,695 | 70.16% |