校務治理
校務治理
University Governance
校務發展規劃
本校為研議發展策略,促進學校健全發展,設立「校務發展委員會」,負責審酌校務發展計畫、學術單位之增設或變更等事項,並研酌具前瞻性、學術性及可行性之校務發展政策性建議,供董事會或學校諮詢參考;委員會由校長兼任主任委員,委員若干人包括:副校長、主任秘書、教務長、學生事務長、總務長、研究發展長、產學長、國際事務長、各學院院長、學生會會長、學生議會議長等人,並由校長遴聘熟悉本校事務、對學校發展有整體認識,且具熱心及能力之不同領域教師、職員或校外專家學者若干人組成之。校務發展計畫之擬定係採 PDCA 流程:
校長辦辦學理念與校級共識營所聚焦之校務發展方向。
會議審議:校務發展委員會、校務會議、董事會。
教學單位、行政單位執行校務計畫,校務運作穩定。
KPI 決策系統強化執行,有效管考與稽核。
各單位自我評核成果及後續精進作法。
行政組織運作
為促進行政組織運作效率,以達成校務發展目標,本校定期召開下列校務治理與經營相關會議,2025 年各會議召開情形如下表:
| 會議名稱 | 組成與會議主要內容 | 開會頻率 | 執行狀況 (113學年度) |
|---|---|---|---|
| 校務會議 | 由校長、副校長、主任秘書、教務長、學生事務長、總務長、研究發展長、資訊長、產學長、國際事務長、醫學暨健康學院院長、資訊電機學院院長、管理學院院長、人文社會學院院長、創意設計學院院長、護理學院院長、通識教育中心主任、附屬醫院院長、附屬獸醫教學醫院長、附屬現代美術館館長、職員代表、教師代表、學生代表等組成之。校務會議由校長召開,校務會議必要時得設各種委員會或專案小組,處理校務會議決議事項。 | 每學期至少召開一次 | 共開會 5 次 |
| 行政會議 | 由校長、副校長、一級主管、系主任等單位主管組成,校長為主席,討論本校重要行政事宜,並列管董事會、校務會議、行政會議等重要會議之指示事項,與追蹤執行情形。 | 以每月開會一次為原則 | 共開會 7 次 |
| 主管會議 | 由校長主持,針對重要校務重點工作進行研議與協調,並安排主題由負責單位專案報告。 | 每二週召開為原則,視校務發展狀況而訂 | 共開會 40 次 |
| 教務會議 | 由教務長、各學院院長、各學系(程)主任、各研究所所長、通識教育中心主任、圖書館館長、體育室主任、資訊發展處資訊長、教學資源暨教師專業發展中心主任、各學院經選舉產生之教師代表各一人、由學生會及學生議會推選之學生代表四人等組成,教務長為主席。討論重要教務事宜。 | 每學期開會必要時得召開臨時會議 | 共開會 5 次 |
| 學生事務會議 | 學生事務長、各學院院長、體育室主任、各學院經選舉產生之教師代表各一人、由學生會及學生議會推選之學生代表4人等組成,學生事務長為主席,討論學生事務重要事宜。 | 每學期開會一次,必要時得召開臨時會議 | 共開會 3 次 |
| 總務會議 | 由總務長、各學院代表各一人、學生會會長、副會長及學生議會議長、副議長學生代表四人等組成,總務長為主席,討論重要總務事宜。 | 每學期開會一次,必要時得召開臨時會議 | 共開會 2 次 |
| 研究暨產學發展委員會議 | 由校長、副校長、教務長、研究發展長、產學長、各學院院長、通識中心主任為當然委員,餘由校長遴選本校研究暨產學績優專任教師為委員,研議討論重要研究發展事宜。 | 每學期至少召開一次 | 共開會 4 次 |
| 永續發展委員會會議 | 本會置主任委員一人,由校長擔任,並由校長指派副校長一人擔任副主任委員。當然委員有:副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、產學長、資訊長、各學院院長、通識中心主任、人事室主任、會計室主任、圖書館館長。並有教師及學生代表及校外委員,討論全校性永續發展事宜。 | 每學期召開一次;下設工作小組每兩個月召開會議 | 共召開 2 次委員會 |
重大事件呈報董事會
本校重大事件呈報董事會之項目,如本校規章變更、校務發展計畫書審議、增設附屬機構、系所及學程調整、預算決算經費、財產與資產變更、人事聘任、內部控制制度等皆需要呈報董事會審議。
| 項目 | 規章變更 | 校務發展計畫書審議 | 增設附屬機構 | 系所及學程調整 | 預算決算 | 財產與資產變更 | 人事聘任 | 內部控制制度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件數 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 5 |
內控機制與流程
本校依據「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」,訂定「內部控制稽核制度實施辦法」、「內部控制制度手冊」以及「法人控制制度手冊」。法人控制制度手冊則由董事會訂定後,由本校內部稽核人員兼任稽核作業。作業流程主要集中於每年六月至八月,如下圖所示:
近 3 年稽核計畫及報告
本校於每學年初擬訂稽核計畫,經內部控制稽核委員會審議及陳送校長核定後,稽核計畫公告後開始進行實地稽核,本校每學年編製稽核總結報告及追蹤列管表陳送校長核閱;並將副本交付各監察人查閱。以下為 111-113 學年度統計:
| 學年度 | 內部稽核計畫 | 內部稽核結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 稽核案件數 | 需追蹤項數 | 結案項數 | 未結案項數 | |
| 111 | 51 | 10 | 10 | 0 |
| 112 | 50 | 3 | 3 | 0 |
| 113 | 52 | 7 | 3 | 4 |

