教職員生概況
教職員生概況
Faculty and Student Overview
師資概況
本校師資結構優質,延攬國內外教研具佳之人才。113 學年度教師之職級、性別及總數現況統計如下:
| 職 級 | 113 學年度統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 百分比 | 男性 | 百分比 | 總人數 | 總佔比 | |
| 教授 | 23 | 14.56% | 71 | 34.63% | 94 | 25.90% |
| 副教授 | 36 | 22.78% | 62 | 30.24% | 98 | 27.00% |
| 助理教授 | 81 | 51.27% | 47 | 22.93% | 128 | 35.26% |
| 講師 | 6 | 3.80% | 5 | 2.44% | 11 | 3.03% |
| 專案教授 | 1 | 0.63% | 4 | 1.95% | 5 | 1.38% |
| 專案副教授 | 0 | 0.00% | 1 | 0.49% | 1 | 0.28% |
| 專案助理教授 | 7 | 4.43% | 9 | 4.39% | 16 | 4.41% |
| 專案講師 | 4 | 2.53% | 5 | 2.44% | 9 | 2.48% |
| 軍訓教官 | 0 | 0.00% | 1 | 0.49% | 1 | 0.28% |
| 總計 | 158 | 100% | 205 | 100% | 363 | 100% |
學生概況
(1) 111-113 學年度學生人數
本校重視教學創新,學生人數穩定。為符應專業發展趨勢,積極增設熱門系所,廣受學子歡迎。
| 學年度 | 合計 | 學士班(日) | 學士班(進) | 碩士班(日) | 碩士在職 | 博士班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 10,913 | 9,079 | 553 | 631 | 420 | 230 |
| 112 | 10,858 | 9,069 | 443 | 695 | 427 | 224 |
| 113 | 10,698 | 9,183 | 328 | 624 | 350 | 213 |
(2) 境外生與弱勢生概況
境外生於疫情後逐步成長;同時透過多元入學計畫招收弱勢學生,落實教育機會平等。
| 學年度 | 低收/中低收 | 特殊境遇 | 原住民 | 身心障礙 | 弱勢助學 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3.22% | 0.45% | 1.10% | 3.54% | 6.23% | 14.54% |
| 111 | 3.42% | 0.38% | 1.15% | 3.56% | 5.51% | 14.02% |
| 112 | 6.33% | 0.63% | 2.27% | 6.58% | 4.49% | 20.30% |
(3) 分發率、註冊率與留校率
本校辦學績效卓著,在少子化浪潮下,註冊率仍能維持高水準,展現極強的競爭力。
| 項 目 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
|---|---|---|---|
| 分發率 | 83.17% | 100% | 100% |
| 註冊率 (核定) | 83.55% | 95.03% | 99.54% |
| 註冊率 (應註) | 100% | 100% | 100% |
| 留校率 | 91.29% | 86.92% | 88.12% |

